Popis grafikona
Popis svih grafikona na cro-stat.com s izvorom, učestalošću, prvim i posljednjim razdobljem i datumom osvježavanja, s pretragom i filtrima.
Popis se gradi iz samih stranica i osvježava sa svakom objavom, pa odgovara onome što grafikoni trenutačno prikazuju. Poveznica u stupcu Naziv vodi na grafikon; stranice uz pretplatu otvaraju se nakon prijave.
313 grafikona na 37 stranica, iz 14 institucija. Stanje popisa: 31. 10. 2026.
Prikazano od grafikona.
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta BDV-a po djelatnostima, tromjesečno | Realni sektor | Bruto dodana vrijednost | Eurostat, namq_10_a10 | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, proizvodna strana, godišnje | Realni sektor | Bruto dodana vrijednost | Eurostat, nama_10_a10, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, proizvodna strana, tromjesečno | Realni sektor | Bruto dodana vrijednost | Eurostat, namq_10_a10, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Struktura BDV-a po djelatnostima, Hrvatska i prosjek EU-a | Realni sektor | Bruto dodana vrijednost | Eurostat, nama_10_a64 | godišnje | 2024. | 2024. | 29. 10. 2026. |
| BDP po stanovniku u standardu kupovne moći, Hrvatska i SIE | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_pc | godišnje | 2025. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| BDP u posljednja četiri tromjesečja | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 4. tromjesečje 1995. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, rashodna strana, godišnje | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, rashodna strana, tromjesečno | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Godišnja stopa rasta BDP-a po državama članicama | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2025. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Hrvatska prema skupini zemalja, godišnja stopa rasta | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Hrvatska prema skupini zemalja, indeks realnog BDP-a | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2000. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Kategorije rashodne strane BDP-a, godišnja stopa rasta | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Razina BDP-a po državama članicama | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2025. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Realna stopa rasta BDP-a po državama članicama, tromjesečno | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2015. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Realni BDP, dugoročni indeks | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2000. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Realni BDP, godišnja stopa rasta | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Realni BDP, stopa rasta | Realni sektor | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje, Hrvatska i europodručje | Realni sektor | Industrijska proizvodnja | DZS, Eurostat, sts_inpr_m, obrada cro-stat.com (podaci za europodručje dolaze s Eurostatovom objavom) | mjesečno | siječanj 2015. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Industrija po grupacijama, tromjesečni pomični prosjek godišnjih stopa | Realni sektor | Industrijska proizvodnja | DZS, indeksi industrijske proizvodnje | mjesečno | siječanj 2023. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Obujam industrijske proizvodnje, Hrvatska i europodručje | Realni sektor | Industrijska proizvodnja | DZS, Eurostat, sts_inpr_m, obrada cro-stat.com (podaci za europodručje dolaze s Eurostatovom objavom) | mjesečno | siječanj 2010. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Realna potrošnja kućanstava po stanovniku | Realni sektor | Potrošnja kućanstava | Eurostat, nama_10_pc | godišnje | 2000. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Realna potrošnja kućanstava, tromjesečno | Realni sektor | Potrošnja kućanstava | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Pokazatelj ekonomske klime (ESI) | Realni sektor | Pouzdanje potrošača i poduzeća | Eurostat, ei_bssi_m_r2 | mjesečno | siječanj 2019. | listopad 2026. | 29. 10. 2026. |
| Pouzdanje po pokazatelju | Realni sektor | Pouzdanje potrošača i poduzeća | Eurostat, ei_bssi_m_r2 | mjesečno | siječanj 2019. | listopad 2026. | 29. 10. 2026. |
| Produktivnost rada u standardu kupovne moći kroz vrijeme | Realni sektor | Produktivnost rada | Eurostat, nama_10_lp_ulc | godišnje | 2000. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Produktivnost rada u standardu kupovne moći po državama članicama | Realni sektor | Produktivnost rada | Eurostat, nama_10_lp_ulc | godišnje | 2025. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Rast realne produktivnosti po državama članicama | Realni sektor | Produktivnost rada | Eurostat, nama_10_lp_ulc | godišnje | 2025. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Realna produktivnost rada | Realni sektor | Produktivnost rada | Eurostat, nama_10_lp_ulc | godišnje | 2000. | 2025. | 22. 10. 2026. |
| Doseljeni i odseljeni hrvatski državljani | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat i DZS, migr_imm1ctz, migr_emi1ctz, priopćenje o migraciji u 2025 | godišnje | 2013. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Doseljeni prema državljanstvu, skupine | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat i DZS, migr_imm1ctz, priopćenje o migraciji u 2025 | godišnje | 2020. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Doseljeni prema zemlji podrijetla | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, migr_imm5prv | godišnje | 2015. | 2024. | 2. 7. 2026. |
| Doseljeni rođeni u Hrvatskoj | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, migr_imm3ctb | godišnje | 2013. | 2024. | 2. 7. 2026. |
| Doseljeni stranci prema državljanstvu | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, migr_imm1ctz | godišnje | 2015. | 2024. | 29. 5. 2026. |
| Doseljeno i odseljeno stanovništvo | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat i DZS, migr_imm1ctz, migr_emi1ctz, priopćenje o migraciji u 2025 | godišnje | 2013. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Izdane dozvole za boravak i rad prema djelatnosti | Tržište rada | Migracije i strani radnici | MUP, mjesečna statistika dozvola za boravak i rad | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Izdane dozvole za boravak i rad prema državljanstvu | Tržište rada | Migracije i strani radnici | MUP, mjesečna statistika dozvola za boravak i rad | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Izdane dozvole za boravak i rad prema vrsti | Tržište rada | Migracije i strani radnici | MUP, mjesečna statistika dozvola za boravak i rad | mjesečno | siječanj 2024. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Odseljavanje iz Hrvatske prema dva izvora | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, migr_emi3nxt, migr_imm5prv | godišnje | 2013. | 2024. | 22. 9. 2026. |
| Odseljeni prema zemlji odredišta | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, migr_emi3nxt | godišnje | 2015. | 2024. | 22. 9. 2026. |
| Stopa migracijskog salda, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, demo_gind | godišnje | 2000. | 2025. | 27. 10. 2026. |
| Važeće dozvole boravka prema razlogu | Tržište rada | Migracije i strani radnici | Eurostat, migr_resvalid | godišnje | 2013. | 2025. | 28. 9. 2026. |
| Godišnja plaća po zaposlenom, Hrvatska i EU | Tržište rada | Plaće | Eurostat, nama_10_fte | godišnje | 2002. | 2024. | 12. 11. 2025. |
| Godišnja stopa rasta neto plaće po županijama | Tržište rada | Plaće | DZS, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Godišnje plaće po županijama | Tržište rada | Plaće | DZS, Zaposlenost i plaće, pregled po županijama; od 2024. tromjesečna priopćenja | godišnje | 2000. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Indeks troška rada, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Plaće | Eurostat, lc_lci_r2_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2008. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 9. 2026. |
| Neto i bruto plaća, mjesečno | Tržište rada | Plaće | DZS, prosječne mjesečne plaće; 2021. i 2022. iz kuna po fiksnom tečaju; DZS, plaće i indeks potrošačkih cijena; 2021. i 2022. iz kuna po fiksnom tečaju | mjesečno | siječanj 2021. | kolovoz 2026. | 31. 10. 2026. |
| Neto plaća po županijama | Tržište rada | Plaće | DZS, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama | mjesečno | siječanj 2021. | lipanj 2026. | 31. 10. 2026. |
| Neto plaća po županijama, vremenska serija | Tržište rada | Plaće | DZS, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama | mjesečno | siječanj 2021. | lipanj 2026. | 31. 10. 2026. |
| Neto zarada u standardu kupovne moći, Hrvatska i EU | Tržište rada | Plaće | Eurostat, earn_nt_net | godišnje | 2013. | 2025. | 19. 10. 2026. |
| Realna neto plaća | Tržište rada | Plaće | DZS, prosječne mjesečne plaće, indeks potrošačkih cijena | mjesečno | siječanj 2021. | kolovoz 2026. | 31. 10. 2026. |
| Troškovi rada po satu po državama članicama | Tržište rada | Plaće | Eurostat, lc_lci_lev | godišnje | 2025. | 2025. | 23. 4. 2026. |
| Troškovi rada po satu, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Plaće | Eurostat, lc_lci_lev | godišnje | 2016. | 2025. | 23. 4. 2026. |
| Koeficijent ovisnosti starijih do 2100., Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_pjanind, proj_25ndbi | godišnje | 2001. | 2100. | 25. 9. 2026. |
| Koeficijent ovisnosti starijih, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_pjanind | godišnje | 2001. | 2025. | 25. 9. 2026. |
| Projekcija broja stanovnika Hrvatske do 2100. | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_gind, proj_25ndbi | godišnje | 2000. | 2100. | 27. 10. 2026. |
| Stopa nataliteta, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_gind | godišnje | 2000. | 2025. | 27. 10. 2026. |
| Stopa prirodnog prirasta po državama članicama | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_gind | godišnje | 2025. | 2025. | 27. 10. 2026. |
| Stopa prirodnog prirasta, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_gind | godišnje | 2000. | 2025. | 27. 10. 2026. |
| Stopa ukupnog fertiliteta po državama članicama | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_find | godišnje | 2024. | 2024. | 30. 9. 2026. |
| Stopa ukupnog fertiliteta, Hrvatska i EU | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_find | godišnje | 2001. | 2024. | 30. 9. 2026. |
| Udio stanovništva u dobi 65 i više godina po državama članicama | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_pjanind | godišnje | 2025. | 2025. | 25. 9. 2026. |
| Udio stanovništva u dobi 65 i više godina, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat, demo_pjanind | godišnje | 2001. | 2025. | 25. 9. 2026. |
| Živorođeni, umrli i prirodni prirast | Tržište rada | Stanovništvo | Eurostat i DZS, demo_gind | godišnje | 2001. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Anketne stope zaposlenosti i nezaposlenosti po regijama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfst_r_lfe2emprt, lfst_r_lfu3rt | godišnje | 2025. | 2025. | 30. 10. 2026. |
| Broj zaposlenih u pravnim osobama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, zaposleni prema djelatnostima | mjesečno | siječanj 2025. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Dugotrajna nezaposlenost | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_ltu_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2009. | 2. tromjesečje 2026. | 26. 10. 2026. |
| Godišnja stopa rasta zaposlenih u pravnim osobama po djelatnostima | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, zaposleni prema djelatnostima | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Kretanje broja zaposlenih po djelatnostima | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, namq_10_a10_e | tromjesečno | 1. tromjesečje 1995. | 2. tromjesečje 2026. | 30. 10. 2026. |
| Kretanje stope nezaposlenosti | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_rt_m | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 30. 10. 2026. |
| Kretanje stope zaposlenosti | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_emp_a | godišnje | 2009. | 2025. | 26. 10. 2026. |
| Mladi izvan zaposlenosti, obrazovanja i osposobljavanja | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_neet_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2009. | 2. tromjesečje 2026. | 26. 10. 2026. |
| Radna snaga u Hrvatskoj | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_emp_q; nezaposleni vlastiti izračun | tromjesečno | 1. tromjesečje 2010. | 2. tromjesečje 2026. | 26. 10. 2026. |
| Stopa aktivnosti od 15 do 64 godine, Hrvatska i europodručje | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_emp_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2010. | 2. tromjesečje 2026. | 26. 10. 2026. |
| Stopa nezaposlenosti po dobi i spolu | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_rt_m | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 30. 10. 2026. |
| Stopa nezaposlenosti po državama članicama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_rt_q, une_rt_m, une_rt_a | tromjesečno | 2026. | 2026. | 30. 10. 2026. |
| Stopa registrirane nezaposlenosti po županijama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, Zaposlenost i plaće, pregled po županijama | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Stopa zaposlenosti po dobi i spolu | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsq_ergan | tromjesečno | 1. tromjesečje 2002. | 2. tromjesečje 2026. | 11. 9. 2026. |
| Stopa zaposlenosti po državama članicama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_emp_q, lfsi_emp_a | tromjesečno | 2026. | 2026. | 26. 10. 2026. |
| Zaposleni po djelatnostima | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsq_egan2 | tromjesečno | 2026. | 2026. | 11. 9. 2026. |
| Zaposleni po županijama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, Zaposlenost i plaće, pregled po županijama | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Zaposleni u pravnim osobama po djelatnostima | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, zaposleni prema djelatnostima | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Cijena energije za srednje velika poduzeća | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205, nrg_pc_203 | godišnje | 2007. | 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijena nafte Brent | Cijene | Cijene energenata | FRED, DCOILBRENTEU | dnevno | 2. 1. 2020. | 27. 10. 2026. | 31. 10. 2026. |
| Cijene plina po državama članicama | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_203 | godišnje | 2026. | 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijene plina u Hrvatskoj, svi razredi potrošnje | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_203 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijene plina, Hrvatska, europodručje, prosjek EU-a i SIE | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_203 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijene struje po državama članicama | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | godišnje | 2026. | 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijene struje u Hrvatskoj po razredima godišnje potrošnje u MWh | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijene struje, Hrvatska, europodručje, prosjek EU-a i SIE | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 19. 10. 2026. |
| Udio poreza i nameta u cijeni struje | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | godišnje | 2026. | 2026. | 19. 10. 2026. |
| Cijene hrane, pića i duhana, Hrvatska i europodručje | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi kategorija rastu cijena hrane, pića i duhana | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Indeks cijena biljnih ulja | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena govedine | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena jaja | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena jogurta | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena maslaca | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena mlijeka | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena peradi | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena povrća | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena ribe i morskih plodova | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena sira | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena svinjetine | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena tjestenine | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena voća | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena šećera | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Indeks cijena žitarica | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 22. 10. 2026. |
| Proizvodne cijene poljoprivrednika u Hrvatskoj | Cijene | Cijene hrane | FAOSTAT, Producer Prices | godišnje | 2020. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Proizvodne i potrošačke cijene hrane u Hrvatskoj | Cijene | Cijene hrane | Eurostat; FAOSTAT, prc_hicp_minr | godišnje | 2020. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Razina cijena hrane u Hrvatskoj prema prosjeku EU-a | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_ppp_ind_1 | godišnje | 2025. | 2025. | 9. 7. 2026. |
| Svjetske cijene hrane | Cijene | Cijene hrane | FAO, Food Price Index | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Administrativno regulirane i tržišno određene cijene usluga | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw, prc_hicp_admp | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene odabranih usluga, Hrvatska i europodručje | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2024. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene usluga u IPC-u i HICP-u | Cijene | Cijene usluga | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2024. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Cijene usluga, Hrvatska i europodručje | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi kategorija inflaciji usluga i udjeli u uslugama | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi skupina usluga reguliranim i tržišnim cijenama | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw, prc_hicp_admp | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Stvarne najamnine, Hrvatska i europodručje | Cijene | Cijene usluga | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi IPC-a, četiri glavne skupine | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS, indeks potrošačkih cijena, tablice ME_PS09 i ME_PS10; DZS, indeks potrošačkih cijena, tablica ME_PS10 | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi po skupinama potrošnje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_ainr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi, četiri glavne skupine | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_ainr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Godišnja inflacija po državama članicama | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_aind | godišnje | 2015. | 2025. | 6. 2. 2026. |
| Godišnja stopa inflacije po državama članicama | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | listopad 2025. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP po glavnim skupinama, godišnja stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP, godišnja i mjesečna stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP, godišnje stope i diferencijal, Hrvatska i europodručje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_ainr | mjesečno | prosinac 1998. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP, indeks, Hrvatska, prosjek EU-a i europodručje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| IPC po glavnim skupinama, godišnja stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS, indeks potrošačkih cijena | mjesečno | prosinac 2015. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| IPC, godišnja i mjesečna stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS, indeks potrošačkih cijena | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Nacionalni IPC i HICP, razlika stopa | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2015. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Struktura potrošačke košarice, Hrvatska i europodručje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat; DZS, prc_hicp_iw | godišnje | 2026. | 2026. | 31. 10. 2026. |
| Godišnja stopa proizvođačkih cijena po industrijskim grupacijama | Cijene | Proizvođačke cijene industrije | DZS, indeksi proizvođačkih cijena industrije | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Godišnja stopa proizvođačkih cijena, Hrvatska i europodručje | Cijene | Proizvođačke cijene industrije | DZS, Eurostat, sts_inppd_m, obrada cro-stat.com (podaci za europodručje dolaze s Eurostatovom objavom) | mjesečno | siječanj 2015. | rujan 2026. | 31. 10. 2026. |
| Bruto inozemni dug, godišnje | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H12, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Bruto inozemni dug, tromjesečno | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H12, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 31. 10. 2026. |
| Financijski račun, godišnje | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Financijski račun, tromjesečno | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 31. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja prema vrsti, godišnje | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablice H16 i H17, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja prema vrsti, tromjesečno | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablice H16 i H17, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 31. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja, godišnje | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H16, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja, tromjesečno | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H16, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 31. 10. 2026. |
| Tekući račun, godišnje | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 31. 10. 2026. |
| Tekući račun, tromjesečno | Inozemni sektor | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 31. 10. 2026. |
| Godišnja stopa rasta mjesečne robne razmjene | Inozemni sektor | Robna razmjena s inozemstvom | DZS, priopćenje o robnoj razmjeni s inozemstvom | mjesečno | siječanj 2019. | srpanj 2026. | 31. 10. 2026. |
